МОДЕЛЬ | | | | |
ИНВЕРТОРНЫЙ ВЫХОД |
Номинальная выходная мощность | | | | |
Макс. Пиковая мощность | | | | |
Номинальное выходное напряжение | 230 В переменного тока (однофазное) | |
Номинальная частота переменного тока | | |
Форма волны | | |
АККУМУЛЯТОР |
Тип батареи | Свинцово-кислотный / литий-ионный / определяемый пользователем | |
Номинальное напряжение батареи | | |
Диапазон напряжения | 125~600В постоянного тока | |
| | |
Макс. Разрядный ток | | |
PV-ВХОД |
Число. трекеров MPPT | | |
Макс. Входная мощность постоянного тока | | 7500Вт+7500Вт | | |
Макс. Входное напряжение фотоэлектрической системы | | |
Входной ток фотоэлектрической системы | | |
Диапазон напряжения MPPT | 180–850 В постоянного тока | |
Мин. Входное напряжение фотоэлектрической системы/пусковое напряжение | | |
ВХОД СЕТИ/ГЕНЕРАТОРА |
Номинальная входная частота и напряжение | 50/60Гц, 3L+N+PE,220/380В;230/400В;240/415В | |
Номинальная полная мощность | | | | |
Макс.вход. Номинальная полная мощность от сети | | | | |
Макс. Входной ток сетки | | | | |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ |
Эффективность отслеживания MPPT | | |
Макс.Эффективность | | | |
Европейская эффективность | | | |
ОБЩИЙ | | | | |
Размеры | | |
Масса | | |
Степень защиты | | |
Диапазон рабочих температур | | |
Гарантия | | |
КОММУНИКАЦИЯ |
Встроенные интерфейсы | | |
Внешние модули (опционально) | | |
СЕРТИФАЦИЯ |
Безопасность | IEC62109-1, IEC62109-2, CE1-021, VDE4105, VDE0124 |
ЭМС | EN61000-6-1,EN61000-6-3,FCC 15 класс B | |